免費服務熱線:400-8090-820
免費服務熱線:400-8090-820
産品名稱: | 固定式硫化氢报警器 Gon760-H2S-300... |
産品型號: | Gon760-H2S-300 |
産品分類: | 硫化氫檢測儀 |
産品簡介: | 888集团登陆网址是多少_888集团登录入口备用网址_888集团登录网站入口免费咨询电话:400-8090-820;公司主要供应各类硫化氫檢測儀、硫化氢传感器、硫化氢变送器、硫化氢报警器、硫化氢报警器、硫化氢分析仪、进口硫化氫檢測儀、成套硫化氢检测控制系统及... |
産品介紹:
Gon760-H2S-300 固定式硫化氢报警器;固定安装在现场,可以全天24小时在线检测,LCD 液晶背光显示方便读取数据。还可以同过RS485数字信号,4-20MA电流模拟信号,实现与上位机/PLC/控制主机等控制系统连接,两组继电器输出、可驱动外接设备。
産品特點:
● 智能模塊化傳感器,更換維護簡便
● 壽命長、靈敏度高、工作可靠
● 二級可調報警點、高亮LED燈光指示
● 兩組繼電器輸出、可驅動外接設備
● 清晰的液晶顯示,大屏幕高清液晶顯示
● 紅外遙控器控制方法,無需開蓋即可對探測器進行設置,安全方便
● 三線制4-20mA標准電流輸出,可以接控制儀表和DCS、PLC系統
● IP65防護等級,全防爆式設計
● 革新的挂接式安裝方式、適應各種工業環境(壁挂、安裝方便
應用領域:
廣泛應用于石油化工、工業生産、冶煉鍛造、電力、煤礦、隧道工程、環境監測、汙水治理、生物制藥、家居環保、畜牧養殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發酵、農業生産、消防、燃氣、樓宇建造、市政企業、學校實驗室、科研中心等行業。
硫化氫濃度 | 測量範圍: | 0-5、10、20、50、100、200、500、1000、2000、3000、5000、10000、20000ppm | |
分 辨 率: | 0.001、0.01、 0.1 、1ppm、10ppm(量程的千分之一) | ||
測量精度: | ±2% F.S. | ||
檢測原理: | 電化學式 | ||
采樣方式: | 自然擴散 | ||
響應時間: | ≤10秒(T90) | ||
重 複 性: | ≤±1% | ||
線性誤差: | ≤±1% | ||
恢複時間: | ≤10秒 | ||
零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) | ||
顯示方式: | LCD 液晶背光顯示 | ||
顯示方式: | 有顯示 | ||
報警方式: | 有報警 | ||
工作溫度: | -20.0 °C~50.0 °C | ||
壓力範圍: | 1±10%個大氣壓 | ||
濕 度: | ≤95%RH 無結露 | ||
防護等級: | IP65 | ||
防爆等級: | ExdⅡCT6 | ||
電源 | 供电電源: | DC24V | |
功 耗: | <5W | ||
電氣接口: | M20×1.5mm國標螺紋 | ||
電 纜: | ≥RVVP 3×1.5mm2 | ||
信號輸出 | 選 擇 一: | 三線制4-20mA+2繼電器 | |
選 擇 二: | RS485+2繼電器 | ||
選 擇 三: | 4-20mA+RS485+2繼電器 | ||
其他 | 尺 寸: | 190×130×100mm(L×W×H) | |
重 量: | 1.5Kg | ||
標准附件: | 說明書、充電器、包裝箱、合格證、保修卡、出廠測試報告 |
服務熱線:
公司電話:
公司郵箱:
公司地址:
400-8090-820
130 4988 4722
0755-23770680
0755-23770681
niufusi@163.com
深圳市龍華區觀湖街道鹭湖社區觀樂路5號多彩科創園D座